Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [1.0] | Prokop, Justyna | 1 - 0 | 6 | [1.0] | Szatko, Filip |
| 2 | 3 | [1.0] | Sowiżdżał, Marcin | 1 - 0 | 8 | [1.0] | Prokop, Martyna |
| 3 | 7 | [1.0] | Kosiba, Sebastian | 1 - 0 | 4 | [1.0] | Łątka, Dawid |
| 4 | 5 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 17 | [1.0] | Kolbusz, Krzysztof |
| 5 | 10 | [1.0] | Wiśniowski, Kacper | 0 - 1 | 9 | [0.0] | Kolbusz, Filip |
| 6 | 13 | [0.0] | Szatko, Julia | 0 - 1 | 2 | [0.0] | Stachura, Jakub |
| 7 | 14 | [0.0] | Łątka, Aleksandra | 0.5 - 0.5 | 11 | [0.0] | Kosiba, Grzegorz |
| 8 | 12 | [0.0] | Ciszek, Remigiusz | 1 - 0 | 15 | [0.0] | Mikos, Wiktoria |
|
Pauzuje nr: 16 [0.0] Szatko, Tomasz (+1.0 pkt)
|
|