Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 7 | [4.0] | Kosiba, Sebastian | 1 - 0 | 5 | [3.0] | Mikos, Maksymilian |
| 2 | 2 | [3.0] | Stachura, Jakub | 0 - 1 | 1 | [3.0] | Prokop, Justyna |
| 3 | 9 | [3.0] | Kolbusz, Filip | 1 - 0 | 8 | [3.0] | Prokop, Martyna |
| 4 | 16 | [2.0] | Szatko, Tomasz | 0 - 1 | 3 | [2.0] | Sowiżdżał, Marcin |
| 5 | 4 | [2.0] | Łątka, Dawid | 1 - 0 | 6 | [2.0] | Szatko, Filip |
| 6 | 11 | [1.5] | Kosiba, Grzegorz | 1 - 0 | 10 | [2.0] | Wiśniowski, Kacper |
| 7 | 14 | [1.5] | Łątka, Aleksandra | 1 - 0 | 15 | [1.0] | Mikos, Wiktoria |
| 8 | 17 | [1.0] | Kolbusz, Krzysztof | 1 - 0 | 13 | [1.0] | Szatko, Julia |
|
Pauzuje nr: 12 [1.0] Ciszek, Remigiusz (+1.0 pkt)
|
|