Strona główna
Turniej z okazji Dnia Dziecka
OSP Karwodrza 2021-06-20/2021-06-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 25 | Rank. | 200 |
| Nazwisko Imię | Ryba, Weronika | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2342 | Ranking uzyskany (Ruz) | 135 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 364 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|