Strona główna
Turniej z okazji Dnia Dziecka
OSP Karwodrza 2021-06-20/2021-06-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Rank. | 509 |
| Nazwisko Imię | Leszkiewicz, Krystian | Tyt. | |
| Data ur. | 2011- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4020 | Ranking uzyskany (Ruz) | 617 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 567 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|