Strona główna
GRAND PRIX Juniorów 2021/22 - turniej 2
OSP Karwodrza 2021-10-03/2021-10-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Rank. | 500 |
| Nazwisko Imię | Sikora, Anna | Tyt. | |
| Data ur. | 2004- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3140 | Ranking uzyskany (Ruz) | 355 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 455 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|