Strona główna
GRAND PRIX 2021/22 - turniej 2
OSP Karwodrza 2021-10-03/2021-10-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 1019 |
| Nazwisko Imię | Filip, Tadeusz | Tyt. | |
| Data ur. | 1963- - | Klub | Ryglice |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3704 | Ranking uzyskany (Ruz) | 655 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 788 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|