Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Kolbusz, Filip | 0 - 1 | [1.0] | Szeląg, Jakub |
| 2 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | [1.0] | Szatko, Filip |
| 3 | [1.0] | Stachura, Jakub | 0 - 1 | [1.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 4 | [1.0] | Sowiżdżał, Oliwia | 1 - 0 | [1.0] | Stachura, Emil |
| 5 | [1.0] | Kras-Kocoł, Julia | 0 - 1 | [1.0] | Sowiżdżał, Marcin |
| 6 | [1.0] | Łątka, Dawid | 1 - 0 | [1.0] | Kolbusz, Krzysztof |
| 7 | [1.0] | Stachura, Karol | 0 - 1 | [1.0] | Gniadek, Grzegorz |
| 8 | [1.0] | Szatko, Szymon | 0 - 1 | [1.0] | Sowiżdżał, Nikodem |
| 9 | [0.5] | Kosiba, Sebastian | 1 - 0 | [0.5] | Szatko, Tomasz |
| 10 | [0.5] | Słowecki, Adrian | 0 - 1 | [0.5] | Wiśniowski, Kacper |
| 11 | [0.0] | Gniadek, Karol | 0 - 1 | [0.0] | Buratowski, Fabian |
| 12 | [0.0] | Szatko, Julia | 0 - 1 | [0.0] | Łątka, Aleksandra |
| 13 | [0.0] | Furmański, Stanisław | 1 - 0 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 14 | [0.0] | Sadko, Aleksandra | 0 - 1 | [0.0] | Michalik, Kacper |
| 15 | [0.0] | Kapusta, Anna | 1 - 0 | [0.0] | Bąk, Adrian |
| 16 | [0.0] | Ryba, Weronika | 0 - 1 | [0.0] | Nowak, Wiktor |
| 17 | [0.0] | Furmańska, Nel | 1 - 0 | [0.0] | Lach, Julian |
|
Pauzuje nr: 34 [0.0] Stachura, Piotr (+1.0 pkt)
|
|