Strona główna
Gminne Igrzyska Dzieci
Dom Kultury w Burzynie 2021-11-04/2021-11-04 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Jakub, Stachura | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Drużyna | Łowczów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1067 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|