Strona główna
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Dom Kultury w Burzynie 2021-11-03/2021-11-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 4 | Rank. | 1000 |
| Drużyna | Siedliska | Klub | Siedliska |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1.0 | 0.0 | 3 | Burzyn | 1000 | Burzyn |
| 2 | - | +0 | 0.0 | | | | |
| 3 | (B) | 1.0 | 0.0 | 5 | Lubaszowa | 1000 | Lubaszowa |
| 4 | (C) | 0.5 | 0.0 | 1 | Łowczów | 1000 | Łowczów |
| 5 | (B) | 2.0 | 1.0 | 2 | Karwodrza | 1000 | Karwodrza |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|