Strona główna
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Dom Kultury w Burzynie 2021-11-03/2021-11-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Sikoń, Wanessa | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Drużyna | Łowczów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1160 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|