Strona główna
GRAND PRIX Juniorów 2021/22 - turniej 5
OSP Karwodrza 2022-02-27/2022-02-27 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 16 | Rank. | 350 |
| Nazwisko Imię | Kras, Antoni | Tyt. | |
| Data ur. | 2008- - | Klub | Golanka |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3333 | Ranking uzyskany (Ruz) | 511 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 461 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|