Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 8 | [1.0] | Słowik, Bartosz | 0 - 1 | 1 | [1.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 2 | 2 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 9 | [1.0] | Gorczyca, Igor |
| 3 | 12 | [1.0] | Kapusta, Anna | 0 - 1 | 3 | [1.0] | Szatko, Filip |
| 4 | 4 | [1.0] | Wiśniowski, Kacper | 1 - 0 | 11 | [1.0] | Stachura, Piotr |
| 5 | 6 | [1.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | 25 | [1.0] | Podraza, Klara |
| 6 | 17 | [1.0] | Ogiela, Karol | 0 - 1 | 7 | [1.0] | Kapusta, Łukasz |
| 7 | 13 | [0.0] | Sadko, Aleksandra | 1 - 0 | 22 | [1.0] | Krupa, Aleksander |
| 8 | 19 | [0.0] | Sadko, Hubert | 0 - 1 | 5 | [0.0] | Kosiba, Kamil |
| 9 | 10 | [0.0] | Szatko, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 18 | [0.0] | Stachura, Karol |
| 10 | 21 | [0.0] | Ryba, Weronika | 1 - 0 | 14 | [0.0] | Szatko, Julia |
| 11 | 15 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | 20 | [0.0] | Kras-Kocoł, Jakub |
| 12 | 23 | [0.0] | Wajda, Seweryn | 1 - 0 | 16 | [0.0] | Kras-Kocoł, Julia |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] Baran, Marcel (+1.0 pkt)
|
|