Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [2.0] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | 4 | [2.0] | Wiśniowski, Kacper |
| 2 | 7 | [2.0] | Kapusta, Łukasz | 0 - 1 | 2 | [2.0] | Mikos, Maksymilian |
| 3 | 3 | [2.0] | Szatko, Filip | 1 - 0 | 6 | [2.0] | Stachura, Emil |
| 4 | 5 | [1.0] | Kosiba, Kamil | 1 - 0 | 15 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 5 | 17 | [1.0] | Ogiela, Karol | 0 - 1 | 8 | [1.0] | Słowik, Bartosz |
| 6 | 9 | [1.0] | Gorczyca, Igor | 1 - 0 | 24 | [1.0] | Baran, Marcel |
| 7 | 11 | [1.0] | Stachura, Piotr | 0.5 - 0.5 | 21 | [1.0] | Ryba, Weronika |
| 8 | 22 | [1.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | 12 | [1.0] | Kapusta, Anna |
| 9 | 25 | [1.0] | Podraza, Klara | 0 - 1 | 13 | [1.0] | Sadko, Aleksandra |
| 10 | 18 | [0.5] | Stachura, Karol | 1 - 0 | 23 | [1.0] | Wajda, Seweryn |
| 11 | 14 | [0.0] | Szatko, Julia | 0 - 1 | 10 | [0.5] | Szatko, Tomasz |
| 12 | 16 | [0.0] | Kras-Kocoł, Julia | 0.5 - 0.5 | 19 | [0.0] | Sadko, Hubert |
|
Pauzuje nr: 20 [0.0] Kras-Kocoł, Jakub (+1.0 pkt)
|
|