Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [3.0] | Mikos, Maksymilian | 0.5 - 0.5 | 1 | [3.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 2 | 4 | [2.0] | Wiśniowski, Kacper | 0 - 1 | 3 | [3.0] | Szatko, Filip |
| 3 | 8 | [2.0] | Słowik, Bartosz | 0 - 1 | 5 | [2.0] | Kosiba, Kamil |
| 4 | 6 | [2.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | 9 | [2.0] | Gorczyca, Igor |
| 5 | 12 | [2.0] | Kapusta, Anna | 0.5 - 0.5 | 7 | [2.0] | Kapusta, Łukasz |
| 6 | 13 | [2.0] | Sadko, Aleksandra | 0 - 1 | 11 | [1.5] | Stachura, Piotr |
| 7 | 21 | [1.5] | Ryba, Weronika | 0 - 1 | 18 | [1.5] | Stachura, Karol |
| 8 | 10 | [1.5] | Szatko, Tomasz | 1 - 0 | 15 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 9 | 23 | [1.0] | Wajda, Seweryn | 0 - 1 | 17 | [1.0] | Ogiela, Karol |
| 10 | 20 | [1.0] | Kras-Kocoł, Jakub | 0.5 - 0.5 | 25 | [1.0] | Podraza, Klara |
| 11 | 19 | [0.5] | Sadko, Hubert | 0.5 - 0.5 | 22 | [1.0] | Krupa, Aleksander |
| 12 | 24 | [1.0] | Baran, Marcel | 0 - 1 | 16 | [0.5] | Kras-Kocoł, Julia |
|
Pauzuje nr: 14 [0.0] Szatko, Julia (+1.0 pkt)
|
|