Strona główna
Mistrzostwa Gminy dziewcząt do 10 lat
SP Burzyn 2022-05-29/2022-05-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 140 |
| Nazwisko Imię | Sadko, Aleksandra | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | SP Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 220 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 163 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|