Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 5 | [1.0] | Kapusta, Łukasz | 0 - 1 | 1 | [1.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 2 | 2 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 7 | [1.0] | Słowik, Bartosz |
| 3 | 6 | [1.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | 3 | [1.0] | Szatko, Filip |
| 4 | 4 | [1.0] | Kosiba, Kamil | 1 - 0 | 16 | [1.0] | Kras-Kocoł, Jakub |
| 5 | 8 | [0.0] | Mikos, Wiktor | 0 - 1 | 12 | [0.0] | Kras-Kocoł, Julia |
| 6 | 9 | [0.0] | Kapusta, Anna | 1 - 0 | 13 | [0.0] | Sadko, Hubert |
| 7 | 15 | [0.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | 10 | [0.0] | Stachura, Piotr |
| 8 | 11 | [0.0] | Szatko, Julia | 1 - 0 | 14 | [0.0] | Stachura, Karol |
|
Pauzuje nr: 17 [0.0] Podraza, Klara (+1.0 pkt)
|
|