Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [3.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 1 | [3.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 2 | 9 | [2.0] | Kapusta, Anna | 1 - 0 | 3 | [2.0] | Szatko, Filip |
| 3 | 4 | [2.0] | Kosiba, Kamil | 0 - 1 | 7 | [2.0] | Słowik, Bartosz |
| 4 | 16 | [2.0] | Kras-Kocoł, Jakub | 0 - 1 | 6 | [2.0] | Stachura, Emil |
| 5 | 11 | [1.0] | Szatko, Julia | 0 - 1 | 10 | [2.0] | Stachura, Piotr |
| 6 | 15 | [1.0] | Krupa, Aleksander | 1 - 0 | 12 | [1.0] | Kras-Kocoł, Julia |
| 7 | 17 | [1.0] | Podraza, Klara | 0 - 1 | 14 | [1.0] | Stachura, Karol |
| 8 | 8 | [0.0] | Mikos, Wiktor | 0 - 1 | 5 | [1.0] | Kapusta, Łukasz |
|
Pauzuje nr: 13 [0.0] Sadko, Hubert (+1.0 pkt)
|
|