Strona główna
Turniej z okazji Dnia Dziecka - do 10 lat
OSP Karwodrza 2022-06-12/2022-06-12 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 248 |
| Nazwisko Imię | Lazarowicz, Laura | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1118 | Ranking uzyskany (Ruz) | 221 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 171 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|