Strona główna
Liga MOSiR-OSP: turniej 9
OSP Karwodrza 2022-06-08/2022-06-08 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Rank. | 113 |
| Nazwisko Imię | Kowalczyk, Artur | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1178 | Ranking uzyskany (Ruz) | 149 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 216 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|