Strona główna
Liga MOSiR-OSP: turniej 9
OSP Karwodrza 2022-06-08/2022-06-08 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 28 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Kowalczyk, Emilia | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 378 | Ranking uzyskany (Ruz) | -243 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 76 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|