Strona główna
"Szachowe wakacje 2022" - turniej nr 3
Rodzinny Park Rozrywki "DUDEK" w Burzynie 2022-07-23/2022-07-23 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Rank. | 186 |
| Nazwisko Imię | Mieszczakowski, Jakub | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1301 | Ranking uzyskany (Ruz) | 115 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 248 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|