Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Kras, Bartłomiej | 0 - 1 | [3.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 2 | [3.0] | Rzeszutko, Rafał | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Mikos, Maksymilian |
| 3 | [2.0] | Słowik, Bartosz | 0 - 1 | [2.0] | Stachura, Emil |
| 4 | [2.0] | Furmański, Stanisław | 1 - 0 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 5 | [2.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [2.0] | Szatko, Szymon |
| 6 | [2.0] | Stachura, Maciej | 1 - 0 | [2.0] | Stachura, Karol |
| 7 | [2.0] | Sadko, Hubert | 0 - 1 | [2.0] | Kapusta, Anna |
| 8 | [1.5] | Nowak, Wiktor | 1 - 0 | [2.0] | Kapusta, Łukasz |
| 9 | [1.0] | Kosiba, Kamil | 1 - 0 | [1.5] | Stachura, Piotr |
| 10 | [1.0] | Michalik, Kacper | 0 - 1 | [1.0] | Targowski, Wojciech |
| 11 | [1.0] | Lach, Julian | 1 - 0 | [1.0] | Maniak, Antoni |
| 12 | [1.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | [1.0] | Ryndak, Tomasz |
| 13 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian | 0 - 1 | [1.0] | Słowecki, Adrian |
| 14 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | [1.0] | Szeląg, Marcel |
| 15 | [0.0] | Sadko, Aleksandra | 1 - 0 | [0.0] | Mikos, Wiktor |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Łabno, Seweryn (+1.0 pkt)
|
|