Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.5] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | [4.0] | Kapusta, Anna |
| 2 | [4.0] | Kras, Bartłomiej | 0 - 1 | [4.0] | Stachura, Emil |
| 3 | [3.5] | Ogiela, Karol | 0 - 1 | [4.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 4 | [3.0] | Furmański, Stanisław | 0 - 1 | [3.5] | Mikos, Maksymilian |
| 5 | [3.0] | Sadko, Hubert | 0 - 1 | [3.0] | Szatko, Szymon |
| 6 | [3.0] | Stachura, Maciej | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Nowak, Wiktor |
| 7 | [3.0] | Kosiba, Kamil | 0 - 1 | [3.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 8 | [3.0] | Lach, Julian | 0 - 1 | [3.0] | Słowik, Bartosz |
| 9 | [2.5] | Stachura, Piotr | 0 - 1 | [2.0] | Targowski, Wojciech |
| 10 | [2.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | [2.0] | Maniak, Antoni |
| 11 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | [2.0] | Ryndak, Tomasz |
| 12 | [2.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | [2.0] | Kapusta, Łukasz |
| 13 | [2.0] | Michalik, Kacper | 0 - 1 | [2.0] | Słowecki, Adrian |
| 14 | [1.0] | Sadko, Aleksandra | 0 - 1 | [1.0] | Łabno, Seweryn |
| 15 | [1.0] | Mikos, Wiktor | 0 - 1 | [1.0] | Szeląg, Marcel |
|
Pauzuje nr: 30 [1.0] Bodzioch, Sebastian (+1.0 pkt)
|
|