Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 14 | [0.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | 1 | [0.0] | Mikos, Maksymilian |
| 2 | 2 | [0.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | 15 | [0.0] | Sadko, Hubert |
| 3 | 17 | [0.0] | Ryndak, Tomasz | 0 - 1 | 3 | [0.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 4 | 4 | [0.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | 18 | [0.0] | Sadko, Aleksandra |
| 5 | 19 | [0.0] | Ryba, Weronika | 0 - 1 | 5 | [0.0] | Kapusta, Anna |
| 6 | 6 | [0.0] | Szatko, Szymon | 1 - 0 | 20 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 7 | 21 | [0.0] | Karaś, Jakub | 0 - 1 | 7 | [0.0] | Stachura, Karol |
| 8 | 8 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | 26 | [0.0] | Szeląg, Marcel |
| 9 | 29 | [0.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | 9 | [0.0] | Kosiba, Kamil |
| 10 | 10 | [0.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | 24 | [0.0] | Baran, Marcel |
| 11 | 30 | [0.0] | Wiśniowska, Lena | 0 - 1 | 11 | [0.0] | Stachura, Piotr |
| 12 | 12 | [0.0] | Stachura, Maciej | 1 - 0 | 28 | [0.0] | Ogiela, Michał |
| 13 | 27 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | 13 | [0.0] | Kapusta, Łukasz |
|
Pauzuje nr: 25 [0.0] Filar, Aleksandra (+1.0 pkt)
|
|