Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 8 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 2 | 9 | [1.0] | Kosiba, Kamil | 0 - 1 | 2 | [1.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 3 | 3 | [1.0] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | 10 | [1.0] | Ogiela, Karol |
| 4 | 11 | [1.0] | Stachura, Piotr | 0 - 1 | 4 | [1.0] | Stachura, Emil |
| 5 | 5 | [1.0] | Kapusta, Anna | 0 - 1 | 12 | [1.0] | Stachura, Maciej |
| 6 | 25 | [1.0] | Filar, Aleksandra | 0 - 1 | 6 | [1.0] | Szatko, Szymon |
| 7 | 7 | [1.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | 27 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 8 | 13 | [0.0] | Kapusta, Łukasz | 1 - 0 | 21 | [0.0] | Karaś, Jakub |
| 9 | 20 | [0.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | 14 | [0.0] | Krupa, Aleksander |
| 10 | 15 | [0.0] | Sadko, Hubert | 1 - 0 | 23 | [0.0] | Węgrzyn, Antoni |
| 11 | 16 | [0.0] | Mikos, Wiktor | 1 - 0 | 29 | [0.0] | Mikos, Magdalena |
| 12 | 24 | [0.0] | Baran, Marcel | 1 - 0 | 17 | [0.0] | Ryndak, Tomasz |
| 13 | 18 | [0.0] | Sadko, Aleksandra | 1 - 0 | 30 | [0.0] | Wiśniowska, Lena |
| 14 | 28 | [0.0] | Ogiela, Michał | 0.5 - 0.5 | 19 | [0.0] | Ryba, Weronika |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Szeląg, Marcel (+1.0 pkt)
|
|