Strona główna
GRAND PRIX Juniorów 2022/23 - turniej 2
SP Zabłędza 2022-10-16/2022-10-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 38 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Wantuch, Franciszek | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 716 | Ranking uzyskany (Ruz) | 46 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 103 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|