Strona główna
GRAND PRIX 2022/23 - turniej 2
SP Zabłędza 2022-10-16/2022-10-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 600 |
| Nazwisko Imię | Kras, Marcin | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Tarnów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4621 | Ranking uzyskany (Ruz) | 517 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 746 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|