Strona główna
Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR Tuchów - dziewczęta do 9 lat
2022-10-22/2022-10-22 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 26 |
| Nazwisko Imię | Podraza, Klara | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 379 | Ranking uzyskany (Ruz) | 201 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 51 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|