Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [3.0] | Rzeszutko, Rafał | 0.5 - 0.5 | 2 | [3.0] | Mikos, Maksymilian |
| 2 | 3 | [3.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | 4 | [2.0] | Szatko, Szymon |
| 3 | 5 | [2.0] | Stachura, Maciej | 1 - 0 | 10 | [2.0] | Stachura, Karol |
| 4 | 12 | [2.0] | Mikos, Wiktor | 0 - 1 | 6 | [2.0] | Kapusta, Anna |
| 5 | 7 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | 13 | [2.0] | Stachura, Piotr |
| 6 | 21 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian | 0 - 1 | 8 | [2.0] | Kosiba, Kamil |
| 7 | 9 | [2.0] | Wiśniowski, Kacper | 1 - 0 | 29 | [2.0] | Mikos, Magdalena |
| 8 | 23 | [1.5] | Podraza, Klara | 0 - 1 | 15 | [2.0] | Kapusta, Łukasz |
| 9 | 22 | [1.0] | Karaś, Jakub | 1 - 0 | 11 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 10 | 14 | [1.0] | Krupa, Aleksander | 1 - 0 | 28 | [1.0] | Wantuch, Franciszek |
| 11 | 30 | [1.0] | Szeląg, Marcel | 0 - 1 | 16 | [1.0] | Sadko, Aleksandra |
| 12 | 17 | [1.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | 19 | [1.0] | Ryba, Weronika |
| 13 | 31 | [1.0] | Wiśniowska, Lena | 1 - 0 | 18 | [1.0] | Maniak, Antoni |
| 14 | 20 | [0.5] | Ogiela, Michał | 1 - 0 | 25 | [0.0] | Węgrzyn, Antoni |
| 15 | 24 | [0.0] | Filar, Aleksandra | 1 - 0 | 26 | [0.0] | Wajda, Szczepan |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Baran, Marcel (+1.0 pkt)
|
|