Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [3.5] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 3 | [4.0] | Stachura, Emil |
| 2 | 13 | [3.0] | Stachura, Piotr | 0 - 1 | 1 | [3.5] | Rzeszutko, Rafał |
| 3 | 8 | [3.0] | Kosiba, Kamil | 0.5 - 0.5 | 5 | [3.0] | Stachura, Maciej |
| 4 | 15 | [3.0] | Kapusta, Łukasz | 0 - 1 | 9 | [3.0] | Wiśniowski, Kacper |
| 5 | 6 | [3.0] | Kapusta, Anna | 0 - 1 | 7 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 6 | 4 | [2.0] | Szatko, Szymon | 1 - 0 | 21 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 7 | 10 | [2.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | 31 | [2.0] | Wiśniowska, Lena |
| 8 | 16 | [2.0] | Sadko, Aleksandra | 0 - 1 | 12 | [2.0] | Mikos, Wiktor |
| 9 | 29 | [2.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | 14 | [2.0] | Krupa, Aleksander |
| 10 | 19 | [2.0] | Ryba, Weronika | 0 - 1 | 22 | [2.0] | Karaś, Jakub |
| 11 | 11 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | 20 | [1.5] | Ogiela, Michał |
| 12 | 18 | [1.0] | Maniak, Antoni | 1 - 0 | 23 | [1.5] | Podraza, Klara |
| 13 | 27 | [1.0] | Baran, Marcel | 0 - 1 | 17 | [1.0] | Łabno, Seweryn |
| 14 | 28 | [1.0] | Wantuch, Franciszek | 0.5 - 0.5 | 24 | [1.0] | Filar, Aleksandra |
| 15 | 25 | [0.0] | Węgrzyn, Antoni | 0 - 1 | 30 | [1.0] | Szeląg, Marcel |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Wajda, Szczepan (+1.0 pkt)
|
|