Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [4.0] | Mikos, Maksymilian | 0.5 - 0.5 | 1 | [3.5] | Rzeszutko, Rafał |
| 2 | 4 | [3.5] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | 7 | [3.0] | Kapusta, Anna |
| 3 | 10 | [3.0] | Wiśniowski, Kacper | 1 - 0 | 14 | [3.0] | Kapusta, Łukasz |
| 4 | 15 | [3.0] | Kwaśny, Wiktor | 0.5 - 0.5 | 13 | [3.0] | Stachura, Karol |
| 5 | 6 | [2.5] | Kosiba, Kamil | 1 - 0 | 17 | [2.5] | Łabno, Seweryn |
| 6 | 5 | [2.0] | Stachura, Piotr | 0 - 1 | 3 | [2.5] | Stachura, Emil |
| 7 | 8 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | 20 | [2.0] | Karaś, Jakub |
| 8 | 21 | [2.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | 9 | [2.0] | Ogiela, Karol |
| 9 | 19 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | 11 | [2.0] | Mikos, Wiktor |
| 10 | 25 | [1.5] | Wiśniowska, Lena | 1 - 0 | 22 | [2.0] | Ogiela, Michał |
| 11 | 18 | [1.5] | Maniak, Antoni | 1 - 0 | 23 | [1.0] | Podraza, Klara |
| 12 | 28 | [1.0] | Szeląg, Marcel | 0 - 1 | 24 | [1.0] | Baran, Marcel |
| 13 | 29 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni | 1 - 0 | 27 | [1.0] | Wajda, Seweryn |
| 14 | 16 | [0.0] | Ryba, Weronika | 1 - 0 | 26 | [1.0] | Filar, Aleksandra |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 12.Szablowska, Amelia
|
|