Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 15 | [0.0] | Kapusta, Łukasz | 0 - 1 | 1 | [0.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 2 | 2 | [0.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 16 | [0.0] | Mikos, Wiktor |
| 3 | 17 | [0.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | 3 | [0.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 4 | 4 | [0.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | 18 | [0.0] | Ryndak, Tomasz |
| 5 | 19 | [0.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | 5 | [0.0] | Stachura, Maciej |
| 6 | 6 | [0.0] | Kosiba, Kamil | 1 - 0 | 20 | [0.0] | Karaś, Jakub |
| 7 | 21 | [0.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | 7 | [0.0] | Szatko, Szymon |
| 8 | 8 | [0.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | 23 | [0.0] | Ogiela, Michał |
| 9 | 25 | [0.0] | Wajda, Oliwier | 0 - 1 | 9 | [0.0] | Kapusta, Anna |
| 10 | 10 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | 24 | [0.0] | Turski, Kacper |
| 11 | 26 | [0.0] | Podraza, Klara | 0 - 1 | 11 | [0.0] | Ogiela, Karol |
| 12 | 12 | [0.0] | Wiśniowski, Kacper | 1 - 0 | 29 | [0.0] | Baran, Marcel |
| 13 | 30 | [0.0] | Wiśniowska, Lena | 0 - 1 | 13 | [0.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 14 | 14 | [0.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | 28 | [0.0] | Wajda, Szczepan |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Węgrzyn, Antoni (+1.0 pkt)
|
|