Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [1.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | 8 | [1.0] | Stachura, Piotr |
| 2 | 9 | [1.0] | Kapusta, Anna | 0 - 1 | 2 | [1.0] | Mikos, Maksymilian |
| 3 | 3 | [1.0] | Leszkiewicz, Krystian | 1 - 0 | 10 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 4 | 11 | [1.0] | Ogiela, Karol | 0.5 - 0.5 | 4 | [1.0] | Stachura, Emil |
| 5 | 5 | [1.0] | Stachura, Maciej | 1 - 0 | 12 | [1.0] | Wiśniowski, Kacper |
| 6 | 13 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | 6 | [1.0] | Kosiba, Kamil |
| 7 | 7 | [1.0] | Szatko, Szymon | 1 - 0 | 27 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni |
| 8 | 16 | [0.0] | Mikos, Wiktor | 0 - 1 | 14 | [1.0] | Stachura, Karol |
| 9 | 23 | [0.0] | Ogiela, Michał | 0 - 1 | 15 | [0.0] | Kapusta, Łukasz |
| 10 | 24 | [0.0] | Turski, Kacper | 0 - 1 | 17 | [0.0] | Krupa, Aleksander |
| 11 | 18 | [0.0] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | 25 | [0.0] | Wajda, Oliwier |
| 12 | 28 | [0.0] | Wajda, Szczepan | 0 - 1 | 19 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 13 | 20 | [0.0] | Karaś, Jakub | 1 - 0 | 26 | [0.0] | Podraza, Klara |
| 14 | 29 | [0.0] | Baran, Marcel | 0 - 1 | 21 | [0.0] | Mikos, Magdalena |
| 15 | 22 | [0.0] | Maniak, Antoni | 0.5 - 0.5 | 30 | [0.0] | Wiśniowska, Lena |
|
Pauzuje nr: 31 [0.0] Szeląg, Marcel (+1.0 pkt)
|
|