Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 5 | [2.0] | Stachura, Maciej | 0 - 1 | 1 | [2.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 2 | 2 | [2.0] | Mikos, Maksymilian | 0 - 1 | 7 | [2.0] | Szatko, Szymon |
| 3 | 14 | [2.0] | Stachura, Karol | 0 - 1 | 3 | [2.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 4 | 4 | [1.5] | Stachura, Emil | 1 - 0 | 13 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 5 | 6 | [1.0] | Kosiba, Kamil | 0 - 1 | 11 | [1.5] | Ogiela, Karol |
| 6 | 8 | [1.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | 18 | [1.0] | Ryndak, Tomasz |
| 7 | 19 | [1.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | 9 | [1.0] | Kapusta, Anna |
| 8 | 10 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | 20 | [1.0] | Karaś, Jakub |
| 9 | 12 | [1.0] | Wiśniowski, Kacper | 1 - 0 | 21 | [1.0] | Mikos, Magdalena |
| 10 | 27 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni | 0 - 1 | 15 | [1.0] | Kapusta, Łukasz |
| 11 | 17 | [1.0] | Krupa, Aleksander | 1 - 0 | 31 | [1.0] | Szeląg, Marcel |
| 12 | 23 | [0.0] | Ogiela, Michał | 1 - 0 | 22 | [0.5] | Maniak, Antoni |
| 13 | 30 | [0.5] | Wiśniowska, Lena | 1 - 0 | 24 | [0.0] | Turski, Kacper |
| 14 | 26 | [0.0] | Podraza, Klara | 0 - 1 | 16 | [0.0] | Mikos, Wiktor |
| 15 | 25 | [0.0] | Wajda, Oliwier | 1 - 0 | 28 | [0.0] | Wajda, Szczepan |
|
Pauzuje nr: 29 [0.0] Baran, Marcel (+1.0 pkt)
|
|