Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [3.0] | Rzeszutko, Rafał | 0.5 - 0.5 | 3 | [3.0] | Leszkiewicz, Krystian |
| 2 | 7 | [3.0] | Szatko, Szymon | 1 - 0 | 4 | [2.5] | Stachura, Emil |
| 3 | 11 | [2.5] | Ogiela, Karol | 0 - 1 | 2 | [2.0] | Mikos, Maksymilian |
| 4 | 13 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | 5 | [2.0] | Stachura, Maciej |
| 5 | 12 | [2.0] | Wiśniowski, Kacper | 1 - 0 | 8 | [2.0] | Stachura, Piotr |
| 6 | 9 | [2.0] | Kapusta, Anna | 1 - 0 | 14 | [2.0] | Stachura, Karol |
| 7 | 15 | [2.0] | Kapusta, Łukasz | 1 - 0 | 10 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 8 | 30 | [1.5] | Wiśniowska, Lena | 0.5 - 0.5 | 17 | [2.0] | Krupa, Aleksander |
| 9 | 21 | [1.0] | Mikos, Magdalena | 0 - 1 | 6 | [1.0] | Kosiba, Kamil |
| 10 | 16 | [1.0] | Mikos, Wiktor | 0 - 1 | 23 | [1.0] | Ogiela, Michał |
| 11 | 18 | [1.0] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | 29 | [1.0] | Baran, Marcel |
| 12 | 31 | [1.0] | Szeląg, Marcel | 0 - 1 | 19 | [1.0] | Łabno, Seweryn |
| 13 | 20 | [1.0] | Karaś, Jakub | 0 - 1 | 25 | [1.0] | Wajda, Oliwier |
| 14 | 22 | [0.5] | Maniak, Antoni | 1 - 0 | 27 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni |
| 15 | 24 | [0.0] | Turski, Kacper | 0 - 1 | 26 | [0.0] | Podraza, Klara |
|
Pauzuje nr: 28 [0.0] Wajda, Szczepan (+1.0 pkt)
|
|