Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [3.5] | Leszkiewicz, Krystian | 0.5 - 0.5 | 7 | [4.0] | Szatko, Szymon |
| 2 | 9 | [3.0] | Kapusta, Anna | 0.5 - 0.5 | 1 | [3.5] | Rzeszutko, Rafał |
| 3 | 2 | [3.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | 13 | [3.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 4 | 15 | [3.0] | Kapusta, Łukasz | 0 - 1 | 12 | [3.0] | Wiśniowski, Kacper |
| 5 | 17 | [2.5] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | 11 | [2.5] | Ogiela, Karol |
| 6 | 4 | [2.5] | Stachura, Emil | 1 - 0 | 5 | [2.0] | Stachura, Maciej |
| 7 | 6 | [2.0] | Kosiba, Kamil | 0 - 1 | 18 | [2.0] | Ryndak, Tomasz |
| 8 | 8 | [2.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | 19 | [2.0] | Łabno, Seweryn |
| 9 | 10 | [2.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | 23 | [2.0] | Ogiela, Michał |
| 10 | 14 | [2.0] | Stachura, Karol | 0 - 1 | 30 | [2.0] | Wiśniowska, Lena |
| 11 | 25 | [2.0] | Wajda, Oliwier | 1 - 0 | 22 | [1.5] | Maniak, Antoni |
| 12 | 27 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni | 1 - 0 | 16 | [1.0] | Mikos, Wiktor |
| 13 | 29 | [1.0] | Baran, Marcel | 0 - 1 | 20 | [1.0] | Karaś, Jakub |
| 14 | 28 | [1.0] | Wajda, Szczepan | 0 - 1 | 21 | [1.0] | Mikos, Magdalena |
| 15 | 26 | [1.0] | Podraza, Klara | 1 - 0 | 31 | [1.0] | Szeląg, Marcel |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] Turski, Kacper (+1.0 pkt)
|
|