Strona główna
GRAND PRIX 2022/23 - turniej 5
OSP Karwodrza 2023-01-29/2023-01-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 530 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | 1988- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2337 | Ranking uzyskany (Ruz) | 417 |
| Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 717 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|