Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 2 | [1.0] | Stachura, Maciej | 0 - 1 | [1.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 3 | [1.0] | Stachura, Emil | 1 - 0 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 4 | [1.0] | Kapusta, Łukasz | 0 - 1 | [1.0] | Ogiela, Karol |
| 5 | [1.0] | Szatko, Szymon | 1 - 0 | [1.0] | Stachura, Piotr |
| 6 | [1.0] | Kosiba, Kamil | 1 - 0 | [1.0] | Kapusta, Anna |
| 7 | [1.0] | Karaś, Jakub | 0 - 1 | [1.0] | Krupa, Aleksander |
| 8 | [0.0] | Wiśniowski, Kacper | 1 - 0 | [0.0] | Wiśniowska, Lena |
| 9 | [0.0] | Szeląg, Marcel | 0 - 1 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 10 | [0.0] | Łabno, Seweryn | 1 - 0 | [0.0] | Tokarz, Lena |
| 11 | [0.0] | Wajda, Seweryn | 0 - 1 | [0.0] | Stachura, Karol |
| 12 | [0.0] | Sadko, Aleksandra | 1 - 0 | [0.0] | Maniak, Antoni |
| 13 | [0.0] | Węgrzyn, Antoni | 0 - 1 | [0.0] | Mikos, Magdalena |
| 14 | [0.0] | Sadko, Hubert | 1 - 0 | [0.0] | Baran, Marcel |
|
Pauzuje nr: 29 [0.0] Wantuch, Franciszek (+1.0 pkt)
|
|