Strona główna
Liga MOSiR-OSP: sezon 3; turniej 3
OSP Karwodrza 2023-03-29/2023-03-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 28 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Lisowska, Klaudia | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1016 | Ranking uzyskany (Ruz) | -35 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 204 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|