Strona główna
X Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2023-04-20/2023-04-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 568 |
| Nazwisko Imię | Nalepka, Iwona | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Drużyna | Nalepka |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4696 | Ranking uzyskany (Ruz) | 708 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 658 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|