Strona główna
Pierwsze kroki w Krainie Szachów
SP Burzyn 2023-05-28/2023-05-28 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Mikos, Martyna | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | SP Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | -49 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|