Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Krzemień, Robert | 1 - 0 | [1.0] | Soska, Jacek |
| 2 | [1.0] | Kwaśny, Marcin | 0 - 1 | [1.0] | Krzemień, Mikołaj |
| 3 | [1.0] | Piątek, Dominik | 1 - 0 | [0.0] | Bajgrowicz, Tomasz |
| 4 | [0.0] | Piątek, Tomasz | 1 - 0 | [0.0] | Morąg, Paweł |
| 5 | [0.0] | Tokarz, Krzysztof | 0 - 1 | [0.0] | Rzeszutko, Stanisław |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] Mikos, Michał (+1.0 pkt)
|
|