Strona główna
Mistrzostwa Gminy chłopców do 10 lat
SP Burzyn 2023-05-28/2023-05-28 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 262 |
| Nazwisko Imię | Kita, Przemysław | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | SP Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1520 | Ranking uzyskany (Ruz) | 473 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 223 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|