Strona główna
Mistrzostwa Gminy chłopców do 10 lat
SP Burzyn 2023-05-28/2023-05-28 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 15 |
| Nazwisko Imię | Serafin, Marcin | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | SP Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1173 | Ranking uzyskany (Ruz) | -100 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 149 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|