Strona główna
Mistrzostwa Gminy dziewcząt do 8 i 10 lat
SP Burzyn 2023-05-28/2023-05-28 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Podraza, Klara | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | SP Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 632 | Ranking uzyskany (Ruz) | -220 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 79 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|