Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [2.0] | Bodzioch, Sebastian | 0 - 1 | [2.0] | Rzeszutko, Rafał |
| 2 | [2.0] | Tokarz, Lena | 0 - 1 | [2.0] | Ogiela, Karol |
| 3 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor | 0 - 1 | [2.0] | Stachura, Maciej |
| 4 | [1.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | [2.0] | Kapusta, Łukasz |
| 5 | [1.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | [1.0] | Karaś, Jakub |
| 6 | [1.0] | Wiśniowska, Lena | 0 - 1 | [1.0] | Stachura, Piotr |
| 7 | [1.0] | Wiśniowski, Kacper | 0 - 1 | [1.0] | Mikos, Magdalena |
| 8 | [1.0] | Wantuch, Franciszek | 1 - 0 | [1.0] | Stachura, Karol |
| 9 | [1.0] | Sadko, Hubert | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Sadko, Aleksandra |
| 10 | [1.0] | Filar, Aleksandra | 0 - 1 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 11 | [1.0] | Kapusta, Anna | 1 - 0 | [1.0] | Szeląg, Marcel |
| 12 | [0.0] | Ogiela, Michał | 1 - 0 | [0.0] | Bednarz, Natan |
| 13 | [0.0] | Wajda, Seweryn | 0 - 1 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 14 | [0.0] | Węgrzyn, Antoni | 1 - 0 | [0.0] | Podraza, Klara |
|
Pauzuje nr: 28 [0.0] Lisowska, Klaudia (+1.0 pkt)
|
|