Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | [0.0] | Wójcik, Sebastian |
| 2 | [0.0] | Kramarz, Błażej | 0 - 1 | [0.0] | Stachura, Piotr |
| 3 | [0.0] | Sowiźrał, Kacper | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Mieszczakowska, Julia |
| 4 | [0.0] | Wesołowska, Maja | 0 - 1 | [0.0] | Cabaj, Antoni |
| 5 | [0.0] | Białorucki, Bartłomiej | 1 - 0 | [0.0] | Jasek, Anita |
| 6 | [0.0] | Lach, Julian | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Targowski, Wojciech |
| 7 | [0.0] | Węgrzyn, Antoni | 1 - 0 | [0.0] | Mieszczakowski, Jakub |
| 8 | [0.0] | Ryba, Weronika | 1 - 0 | [0.0] | Tokarska, Sylwia |
| 9 | [0.0] | Toton, Marlena | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Maniak, Antoni |
| 10 | [0.0] | Szeląg, Marcel | 0 - 1 | [0.0] | Sowiżdżał, Marcin |
| 11 | [0.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [0.0] | Libront, Adam |
| 12 | [0.0] | Bakuliński, Jan | 0 - 1 | [0.0] | Kwaśny, Wiktor |
| 13 | [0.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [0.0] | Bednarz, Natan |
| 14 | [0.0] | Filar, Aleksandra | 0 - 1 | [0.0] | Stachura, Karol |
| 15 | [0.0] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | [0.0] | Mieszczakowska, Anna |
| 16 | [0.0] | Piątek, Jagoda | 0 - 1 | [0.0] | Niczyporuk, Jan |
| 17 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [0.0] | Kras, Zuzanna |
| 18 | [0.0] | Lisowska, Klaudia | 0 - 1 | [0.0] | Krupa, Aleksander |
| 19 | [0.0] | Kita, Przemysław | 1 - 0 | [0.0] | Kopek, Kacper |
| 20 | [0.0] | Baran, Marcel | 0 - 1 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 21 | [0.0] | Mikos, Magdalena | 1 - 0 | [0.0] | Podraza, Klara |
| 22 | [0.0] | Łazarek, Kacper | 0 - 1 | [0.0] | Wantuch, Franciszek |
| 23 | [0.0] | Łabno, Seweryn | 1 - 0 | [0.0] | Turski, Kacper |
| 24 | [0.0] | Surma, Kuba | 0 - 1 | [0.0] | Sadko, Aleksandra |
| 25 | [0.0] | Urban, Piotr | 1 - 0 | [0.0] | Pypeć, Maria |
| 26 | [0.0] | Staszewska, Julia | 0 - 1 | [0.0] | Kolebuk, Antoni |
|
Pauzuje nr: 53 [0.0] Baran, Julia (+1.0 pkt)
|
|