Strona główna
Turniej "Dzień Dziecka" - starsi
Dom Kultury w Burzynie 2023-06-10/2023-06-10 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Rank. | 172 |
| Nazwisko Imię | Sadko, Aleksandra | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2430 | Ranking uzyskany (Ruz) | 372 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 372 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|