Strona główna
Turniej "Dzień Dziecka" - starsi
Dom Kultury w Burzynie 2023-06-10/2023-06-10 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 628 |
| Nazwisko Imię | Wiśniowski, Kacper | Tyt. | |
| Data ur. | 2011- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2901 | Ranking uzyskany (Ruz) | 492 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 442 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|