Strona główna
Szachowe WAKACJE 2023 - TURNIEJ 2
Rodzinny Park Rozrywki DUDEK w Burzynie 2023-07-22/2023-07-22 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank. | 469 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Karol | Tyt. | V |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3292 | Ranking uzyskany (Ruz) | 560 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 627 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|